GRG那覇新都心ETビル(仮称)の建物情報
お問い合わせ番号:010-41376
- 所在地
- 那覇市おもろまち4-2-8予定
- 最寄駅
-
おもろまち駅 ( ゆいレール ) 西口 5分安里駅 ( ゆいレール ) 西口 15分古島駅 ( ゆいレール ) 15分
- 竣工
- 2026年 2月(予定)
- 規模
- 地上12階建
- 延床面積
- 1,862坪
- 基準階面積
- 120坪
- 駐車場設備
- あり 収容台数49台
- エレベーター
- あり 2基
- 空調設備
- 個別方式
GRG那覇新都心ETビル(仮称)の公開募集区画
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 80.67坪(266.679㎡) | 4,100,000円50,825円/坪 | 24,000,000円297,509円/坪 | 2026.03上旬 | ||
店舗 | ||||||
2階 | 121.27坪(400.894㎡) | 2,520,000円20,781円/坪 | 14,400,000円118,744円/坪 | 2026.03上旬 | ||
3階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,030,000円21,745円/坪 | 5,880,000円124,130円/坪 | 2026.03上旬 | ||
3階 | 49.44坪(163.439㎡) | 1,050,000円21,239円/坪 | 6,000,000円121,360円/坪 | 2026.03上旬 | ||
3階 | 24.44坪(80.794㎡) | 525,000円21,482円/坪 | 3,000,000円122,750円/坪 | 2026.03上旬 | ||
4階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,030,000円21,745円/坪 | 5,880,000円124,130円/坪 | 2026.03上旬 | ||
4階 | 49.44坪(163.439㎡) | 1,050,000円21,239円/坪 | 6,000,000円121,360円/坪 | 2026.03上旬 | ||
4階 | 24.44坪(80.794㎡) | 525,000円21,482円/坪 | 3,000,000円122,750円/坪 | 2026.03上旬 | ||
5階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,030,000円21,745円/坪 | 5,880,000円124,130円/坪 | 2026.03上旬 | ||
5階 | 49.44坪(163.439㎡) | 1,050,000円21,239円/坪 | 6,000,000円121,360円/坪 | 2026.03上旬 | ||
5階 | 24.44坪(80.794㎡) | 525,000円21,482円/坪 | 3,000,000円122,750円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,080,000円22,800円/坪 | 6,180,000円130,463円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 49.44坪(163.439㎡) | 1,110,000円22,453円/坪 | 6,360,000円128,641円/坪 | 2026.03上旬 | ||
6階 | 24.44坪(80.794㎡) | 550,000円22,505円/坪 | 3,150,000円128,888円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,080,000円22,800円/坪 | 6,180,000円130,463円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 49.44坪(163.439㎡) | 1,110,000円22,453円/坪 | 6,360,000円128,641円/坪 | 2026.03上旬 | ||
7階 | 24.44坪(80.794㎡) | 550,000円22,505円/坪 | 3,150,000円128,888円/坪 | 2026.03上旬 | ||
8階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,080,000円22,800円/坪 | 6,180,000円130,463円/坪 | 2026.03上旬 | ||
8階 | 49.44坪(163.439㎡) | 1,110,000円22,453円/坪 | 6,360,000円128,641円/坪 | 2026.03上旬 | ||
8階 | 24.44坪(80.794㎡) | 550,000円22,505円/坪 | 3,150,000円128,888円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,130,000円23,856円/坪 | 6,480,000円136,796円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 49.44坪(163.439㎡) | 1,170,000円23,666円/坪 | 6,720,000円135,923円/坪 | 2026.03上旬 | ||
9階 | 24.44坪(80.794㎡) | 575,000円23,528円/坪 | 3,300,000円135,025円/坪 | 2026.03上旬 | ||
10階 | 47.37坪(156.596㎡) | 1,130,000円23,856円/坪 | 6,480,000円136,796円/坪 | 2026.03上旬 | ||
10階 | 49.44坪(163.439㎡) | 1,170,000円23,666円/坪 | 6,720,000円135,923円/坪 | 2026.03上旬 | ||
10階 | 24.44坪(80.794㎡) | 575,000円23,528円/坪 | 3,300,000円135,025円/坪 | 2026.03上旬 | ||
11階 | 121.27坪(400.894㎡) | 3,000,000円24,739円/坪 | 17,280,000円142,492円/坪 | 2026.03上旬 | ||
12階 | 121.27坪(400.894㎡) | 3,000,000円24,739円/坪 | 17,280,000円142,492円/坪 | 2026.03上旬 | ||
未定(案) | 96.81坪(320.034㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.03上旬 | ||
階数要確認 間仕切り撤去はテナント負担 | ||||||
未定(案) | 73.88坪(244.233㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.03上旬 | ||
階数要確認 間仕切り撤去はテナント負担 |
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※掲載写真や図面(パース含む)が異なるときは現況を優先します
GRG那覇新都心ETビル(仮称)の周辺地図

オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を