天神西通り館
お問い合わせ番号:010-01280
- 住所
- 福岡市中央区大名2-6-5
- 最寄駅
-
天神駅(福岡市営空港線) 2番口 4分西鉄福岡[天神]駅(西鉄天神大牟田線) ソラリア口 5分赤坂駅(福岡市営空港線) 5番口 5分
- 竣工
- 1990年 3月
- 規模
- 地上8階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 24.59坪(81.29㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 |
お問い合わせ番号:010-01280
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 24.59坪(81.29㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 |
お問い合わせ番号:010-01282
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 24.21坪(80.033㎡) | 609,091円25,160円/坪 | 2,795,455円115,467円/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 25.64坪(84.761㎡) | 511,819円19,963円/坪 | 1,385,457円54,035円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-01298
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 35.44坪(117.158㎡) | 362,000円10,215円/坪 | 2,896,000円81,716円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 25.41坪(84㎡) | 310,000円12,200円/坪 | 1,860,000円73,200円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 10.8坪(35.703㎡) | 128,000円11,852円/坪 | 768,000円71,112円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-01312
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 29.22坪(96.595㎡) | 584,400円20,000円/坪 | 3,857,040円132,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 21.23坪(70.182㎡) | 339,680円16,000円/坪 | 2,717,440円128,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-01321
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 33坪(109.091㎡) | 495,000円15,000円/坪 | 5,940,000円180,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-01354
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 35.48坪(117.29㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 22.44坪(74.182㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 22.22坪(73.455㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 5階(案) | 80.14坪(264.927㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 15.72坪(51.967㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-00144
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 45.7坪(151.075㎡) | 868,300円19,000円/坪 | 10,419,600円228,000円/坪 | 2026.09上旬 | |
| 6階 | 21.02坪(69.488㎡) | 399,380円19,000円/坪 | 4,792,560円228,000円/坪 | 2026.09上旬 | |
| 6階 | 22.46坪(74.248㎡) | 426,740円19,000円/坪 | 5,120,880円228,000円/坪 | 2026.09上旬 |
お問い合わせ番号:010-00151
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 59.83坪(197.786㎡) | 897,450円15,000円/坪 | 10,769,400円180,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-00164
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 22.7坪(75.042㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 87.76坪(290.117㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.12上旬 |
お問い合わせ番号:010-00166
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 55.16坪(182.348㎡) | 937,720円17,000円/坪 | 8,935,920円162,000円/坪 | 即日 | |
| 6階(案) | 32.25坪(106.612㎡) | 548,250円17,000円/坪 | 5,224,500円162,000円/坪 | 2026.08上旬 | |
| 7階 | 115.3坪(381.159㎡) | 1,844,800円16,000円/坪 | 17,295,000円150,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40661
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 119.96坪(396.564㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 108.87坪(359.902㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.07上旬 | |
| 8階 | 148.44坪(490.713㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 11階 | 148.44坪(490.713㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 12階 | 68.82坪(227.505㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40710
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 60.01坪(198.381㎡) | 1,320,220円22,000円/坪 | 13,202,200円220,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-40889
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 44.78坪(148.034㎡) | 985,160円22,000円/坪 | 5,910,960円132,000円/坪 | 2026.06下旬 | |
| 9階 | 44.78坪(148.034㎡) | 895,400円19,996円/坪 | 5,372,400円119,974円/坪 | 2026.07上旬 | |
| 10階 | 44.78坪(148.034㎡) | 895,400円19,996円/坪 | 5,372,400円119,974円/坪 | 2026.07上旬 |
お問い合わせ番号:010-41063
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 92.94坪(307.241㎡) | 1,858,800円20,000円/坪 | 9,479,880円102,000円/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 50.32坪(166.348㎡) | 1,006,400円20,000円/坪 | 5,132,640円102,000円/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 42.6坪(140.827㎡) | 852,000円20,000円/坪 | 4,345,200円102,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 92.94坪(307.241㎡) | 1,858,800円20,000円/坪 | 9,479,880円102,000円/坪 | 即日 | |
| 5階(案) | 50.32坪(166.348㎡) | 1,006,400円20,000円/坪 | 5,132,640円102,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41106
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 36.487坪(120.619㎡) | 802,715円22,000円/坪 | 8,100,114円222,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 76.06坪(251.439㎡) | 1,673,320円22,000円/坪 | 16,885,320円222,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 37.594坪(124.278㎡) | 827,068円22,000円/坪 | 8,345,868円222,000円/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 38.465坪(127.158㎡) | 846,231円22,000円/坪 | 8,539,230円222,000円/坪 | 即日 | |
| 9階 | 46.87坪(154.943㎡) | 1,031,140円22,000円/坪 | 10,405,140円222,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41151
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 103.02坪(340.564㎡) | 2,266,440円22,000円/坪 | 27,197,280円264,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41235
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 30.39坪(100.463㎡) | 636,364円20,940円/坪 | 2,725,970円89,700円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:010-41284
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 23.38坪(77.29㎡) | 363,600円15,553円/坪 | 2,201,760円94,173円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41385
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14.58坪(48.199㎡) | 284,310円19,500円/坪 | 2,843,100円195,000円/坪 | 2026.06中旬 | |
| 4階 | 43.1坪(142.48㎡) | 840,450円19,500円/坪 | 8,404,500円195,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 43.1坪(142.48㎡) | 840,450円19,500円/坪 | 8,404,500円195,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-41422
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 33.58坪(111.009㎡) | 738,760円22,000円/坪 | 2,216,280円66,000円/坪 | 2026.10中旬 | |
| 3階 | 33.58坪(111.009㎡) | 738,760円22,000円/坪 | 2,216,280円66,000円/坪 | 2026.10中旬 | |
| 4階 | 33.58坪(111.009㎡) | 738,760円22,000円/坪 | 2,216,280円66,000円/坪 | 2026.10中旬 | |
| 5階 | 33.58坪(111.009㎡) | 738,760円22,000円/坪 | 2,216,280円66,000円/坪 | 2026.10中旬 | |
| 6階 | 33.58坪(111.009㎡) | 738,760円22,000円/坪 | 2,216,280円66,000円/坪 | 2026.10中旬 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。