イノゲート大阪
お問い合わせ番号:009-43339
- 住所
- 大阪市北区梅田3-2-123
- 最寄駅
-
大阪駅(JR) 桜橋口 2分西梅田駅(地下鉄四つ橋線) 5番口 3分梅田駅(阪神本線) 西出口 5分
- 竣工
- 2024年 7月
- 規模
- 地上23階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 89.6坪(296.2㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-43339
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 89.6坪(296.2㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-43664
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 55.1坪(182.15㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 79.28坪(262.084㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 35.3坪(116.695㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 53.65坪(177.356㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 54.68坪(180.761㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44304
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.55坪(58.017㎡) | 236,925円13,500円/坪 | 1,421,550円81,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 13.58坪(44.893㎡) | 190,120円14,000円/坪 | 1,140,720円84,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45280
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 29.98坪(99.108㎡) | 720,000円24,017円/坪 | 1,899,000円63,343円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-43569
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 127.29坪(420.795㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44098
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1,109.45坪(3,667.62㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 60.76坪(200.86㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 180.46坪(596.565㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 49.19坪(162.612㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階(案) | 101.35坪(335.043㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44348
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 137.51坪(454.581㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 23階 | 214.47坪(708.995㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 23階(案) | 125.46坪(414.746㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 23階(案) | 89.01坪(294.249㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45277
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.87坪(35.934㎡) | 326,100円30,000円/坪 | 1,956,600円180,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-44639
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 21.12坪(69.818㎡) | 400,000円18,941円/坪 | 4,000,000円189,394円/坪 | 2026.07上旬 |
お問い合わせ番号:009-44837
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 32.82坪(108.496㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | |
| 9階 | 162.14坪(536.002㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 9階 | 37.99坪(125.587㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.07上旬 | |
| 6階 | 123.2坪(407.275㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44958
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 30.88坪(102.083㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45001
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 43.46坪(143.67㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 |
お問い合わせ番号:009-44439
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 68.58坪(226.712㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 12階 | 68.58坪(226.712㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 未定(案) | 39.53坪(130.678㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 未定(案) | 29.05坪(96.033㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45092
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 42.08坪(139.108㎡) | 673,280円16,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 42.08坪(139.108㎡) | 799,520円19,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 42.08坪(139.108㎡) | 799,520円19,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 42.08坪(139.108㎡) | 673,280円16,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 42.08坪(139.108㎡) | 673,280円16,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45423
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 29.77坪(98.414㎡) | 430,000円14,445円/坪 | 820,000円27,545円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 29.77坪(98.414㎡) | 430,000円14,445円/坪 | 820,000円27,545円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 29.77坪(98.414㎡) | 430,000円14,445円/坪 | 820,000円27,545円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 29.77坪(98.414㎡) | 430,000円14,445円/坪 | 820,000円27,545円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 21.33坪(70.513㎡) | 310,000円14,534円/坪 | 580,000円27,192円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45388
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 19.79坪(65.422㎡) | 475,000円24,003円/坪 | 950,000円48,005円/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 19.79坪(65.422㎡) | 475,000円24,003円/坪 | 950,000円48,005円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 19.79坪(65.422㎡) | 475,000円24,003円/坪 | 950,000円48,005円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 19.79坪(65.422㎡) | 475,000円24,003円/坪 | 475,000円24,003円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 19.79坪(65.422㎡) | 475,000円24,003円/坪 | 475,000円24,003円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45327
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.81坪(35.736㎡) | 120,000円11,102円/坪 | 300,000円27,753円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 10.75坪(35.537㎡) | 120,000円11,164円/坪 | 300,000円27,907円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45163
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 226.34坪(748.235㎡) | 5,658,500円25,000円/坪 | 67,902,000円300,000円/坪 | 2027.02上旬 | |
| 12階 | 226.34坪(748.235㎡) | 5,658,500円25,000円/坪 | 67,902,000円300,000円/坪 | 2027.02上旬 | |
| 未定(案) | 22.3坪(73.719㎡) | 557,500円25,000円/坪 | 6,690,000円300,000円/坪 | 2027.02上旬 | |
| 未定(案) | 46.99坪(155.34㎡) | 1,174,750円25,000円/坪 | 14,097,000円300,000円/坪 | 2027.02上旬 | |
| 未定(案) | 29.64坪(97.984㎡) | 741,000円25,000円/坪 | 8,892,000円300,000円/坪 | 2027.02上旬 |
お問い合わせ番号:009-45348
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4階(案) | 36.52坪(120.728㎡) | 720,000円19,716円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45364
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 29.4坪(97.191㎡) | 450,000円15,307円/坪 | 1,350,000円45,919円/坪 | 入居日相談 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。